Harga emas batangan Antam pecahan 1 gram mencapai Rp2.664.000 pada Rabu, 2 September 2026, turun tipis dari hari sebelumnya, menjadi informasi penting bagi warga Papua yang tertarik berinvestasi emas.
Penurunan harga ini sejalan dengan koreksi harga emas dunia sekitar 3 persen akibat ketegangan geopolitik global dan ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed. Bagi warga Papua yang ingin membeli emas, transaksi bisa dilakukan melalui platform resmi Logam Mulia Antam.
| Merek & Ukuran | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| Antam Logam Mulia (LM) - 1 gram | Rp2.664.000 | Rp2.517.000 (spread 5,5%) |
| Antam di Pegadaian - 1 gram | Rp2.704.000 | mengikuti kebijakan Pegadaian |
| Galeri 24 - 1 gram | Rp2.606.000 | spread 5,6% (terendah) |
| UBS di Galeri 24 - 1 gram | Rp2.639.000 | - |
Koreksi 3 persen pada harga emas dunia hari ini bersumber dari menguatnya ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September, dengan peluang menurut analis sekitar 64 persen. Emas yang tak memberi bunga jadi kurang diminati ketika suku bunga diprediksi naik.
Meski tertekan sesaat, harga emas dunia di kisaran US$2.450 per troy ounce tetap berada dekat rekor tertinggi sepanjang sejarah, sinyal bahwa arah jangka panjang belum berubah drastis.
Untuk referensi pembelian dalam berbagai nominal, berikut rincian harga Antam LM per gram di masing-masing pecahan:
| Ukuran Antam LM | Harga per Gram | Harga Total |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp2.806.000/gram | Rp1.403.000 |
| 1 gram | Rp2.664.000/gram | Rp2.664.000 |
| 5 gram | Rp2.658.400/gram | Rp13.292.000 |
| 10 gram | Rp2.652.800/gram | Rp26.528.000 |
| 100 gram | Rp2.645.220/gram | Rp264.522.000 |
| 1.000 gram (1 kg) | Rp2.643.669/gram | Rp2.643.669.000 |
Berikut beberapa catatan penting seputar strategi investasi emas di tengah kondisi pasar saat ini:
| No | Tips |
|---|---|
| 1 | Perhatikan spread jual-buyback: Galeri 24 saat ini punya spread terendah (5,6%), diikuti Antam LM (5,5%) |
| 2 | Beli dalam ukuran besar jika mampu — selisih harga per gram antara 0,5 gram dan 1 kg mencapai Rp162.331 |
| 3 | Manfaatkan koreksi jangka pendek sebagai momen akumulasi bagi investor jangka panjang, bukan alasan panik jual |
| 4 | Bandingkan harga di Logam Mulia, Pegadaian, dan Galeri 24 sebelum membeli — selisih Antam LM vs Antam di Pegadaian bisa mencapai Rp40.000/gram |
| 5 | Pantau pergerakan harga emas dunia (XAUUSD) dan arah kebijakan The Fed karena keduanya jadi penentu utama harga domestik |
| 6 | Hindari produk Antam Non Pegadaian untuk tujuan investasi karena spread buyback-nya sangat tinggi, sekitar 14,1% |
Rp264.522.000, atau Rp2.645.220 per gram, jauh lebih murah per gram dibanding pecahan kecil.
Bisa, melalui situs resmi Logam Mulia yang melayani pengiriman ke seluruh Indonesia.
Karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed pada September, dengan peluang sekitar 64 persen menurut analis pasar.
PPh 22 sebesar 0,25% untuk pemegang NPWP dan 0,45% untuk non-NPWP, sudah termasuk dalam harga jual.
Bisa, banyak lembaga keuangan termasuk Pegadaian menerima emas batangan bersertifikat sebagai jaminan gadai.